今回はアクティブなインデックス投資のためのETFの最初の買付を行ったので,その結果をご紹介します.
買付条件
証券会社:SBI証券
検討の結果,証券会社はSBI証券を利用することにしました.
それに伴って,ダイワMRFの買付ができないので,代替である「SBIハイブリッド預金」を利用することにしました.
手数料
手数料は1日の合計取引額で料金が決まる「アクティブプラン」を利用しました.
発注は前日終値の少し下で指値を入れて置き,後場の前に約定を確認し,約定できてない銘柄については成行注文に変更しました.
買付結果
それでは買付結果ですが,以下の通りです.買付日は4月1日です.
アセットクラス | 名称 | 数量 | 平均 取得単価 |
取得金額 | 現在価格 | 評価金額 | 構成比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本債券 | 預金 | SBIハイブリッド預金 | - | - | 202,049 | - | 202,049 | 20.27% |
外国債券 | 先進国債券 | 1363 iS米国債 | 3 | 23,058 | 69,172 | 22,990 | 68,970 | 6.92% |
新興国 | 1362 iS新興国債券 | 11 | 7,258 | 79,832 | 7,250 | 79,750 | 8.00% | |
米国(HY債) | 1361 iS米国HY債 | 4 | 11,122 | 44,485 | 11,130 | 44,520 | 4.47% | |
日本株式 | 日本 | 1475 iSTOPIX | 37 | 1,362 | 50,371 | 1,315 | 48,655 | 4.88% |
外国株式 | 先進国 | 1581 iS先進国株 | 17 | 5,846 | 99,381 | 5,850 | 99,450 | 9.98% |
米国(小型) | 1588 iS米国小型株 | 4 | 12,303 | 49,209 | 12,290 | 49,160 | 4.93% | |
新興国 | 1582 iSエマージング株 | 21 | 4,695 | 98,591 | 4,660 | 97,860 | 9.82% | |
フロンティア | 1583 iSフロンティア株 | 35 | 2,826 | 98,906 | 2,810 | 98,350 | 9.87% | |
その他 | 国内REIT | 1476 iSJリート | 26 | 1,911 | 49,684 | 1,917 | 49,842 | 5.00% |
海外REIT | 1590 iS米国リート | 6 | 8,769 | 52,613 | 8,760 | 52,560 | 5.27% | |
金 | 1326 SPDRゴール | 8 | 13,214 | 105,707 | 13,220 | 105,760 | 10.61% | |
合計 | - | - | 1,000,000 | - | 996,926 | 100.00% |
今回のまとめ
今回は最初の買付ということで,買付結果をご紹介させていただきました.
買付直後から日本株が大幅下落するなどで,合計金額はいきなり目減りしてしまいましたが,ここからゆったりと運用していきたいと思います.
次回は今後の方針などをご紹介したいと思います.