こんばんは、kanatoです。
ようやく冬らしくなってきたと思ったら、週末は結構暖かくて、お出かけにはちょうど良かったです。
寒さに弱い私としては、終始このくらいの気温で推移してくれると助かるのですが・・・。
はじめに
さて、今回は2016年11月分の追加投資をしましたので、アクティブなインデックス投資の2016年11月19日時点でのポートフォリオの状況をご紹介します。
追加投資
今月は毎月の定額追加です。
米国・大統領選がありましたので、追加投資は結果が出るまで待とうと思っていたら、少し遅くなってしまいました。
やはり、各銘柄の構成比率に若干のずれが出てきましたが、今回はNo Sellリバランスで対応しています。
追加日:2016年11月18日
追加金額:30,000円
アセットクラス | 名称 | 数量 | 取得単価 | 投資金額 | |
日本債券 | 預金 | SBIハイブリッド預金 | - | - | ¥6,586 |
外国株式 | 先進国 | 1581 iS先進国株 | 1 | ¥5,870 | ¥5,895 |
新興国 | 1582 iSエマージング株 | 1 | ¥4,630 | ¥4,650 | |
フロンティア | 1583 iSフロンティア株 | 1 | ¥2,755 | ¥2,766 | |
その他 | 国内REIT | 1476 iSJリート | 1 | ¥1,766 | ¥1,773 |
海外REIT | 1590 iS米国リート | 1 | ¥8,290 | ¥8,330 |
取得単価は手数料を含んでいません。
各銘柄の状況
ポートフォリオの推移は以下の通りです。
各銘柄については若干比率にずれが出てきましたが、まだまだ許容範囲だと思っています。
アセットクラス | 名称 | 数量 | 平均 取得単価 |
投資金額 | 現在価格 | 評価金額 | 構成比率 | |
日本債券 | 預金 | SBIハイブリッド預金 | - | - | ¥241,421 | - | ¥248,901 | 19.45% |
外国債券 | 先進国債券 | 1363 iS米国債 | 5 | ¥22,580 | ¥112,900 | ¥21,350 | ¥106,750 | 8.34% |
新興国 | 1362 iS新興国債券 | 15 | ¥7,172 | ¥107,576 | ¥6,800 | ¥102,000 | 7.97% | |
米国(HY債) | 1361 iS米国HY債 | 5 | ¥10,974 | ¥54,865 | ¥11,110 | ¥55,550 | 4.34% | |
日本株式 | 日本 | 1475 iSTOPIX | 42 | ¥1,350 | ¥56,682 | ¥1,438 | ¥60,396 | 4.72% |
外国株式 | 先進国 | 1581 iS先進国株 | 22 | ¥5,787 | ¥127,303 | ¥5,900 | ¥129,800 | 10.14% |
米国(小型) | 1588 iS米国小型株 | 5 | ¥12,161 | ¥60,801 | ¥14,350 | ¥71,750 | 5.61% | |
新興国 | 1582 iSエマージング株 | 27 | ¥4,651 | ¥125,551 | ¥4,640 | ¥125,280 | 9.79% | |
フロンティア | 1583 iSフロンティア株 | 46 | ¥2,811 | ¥129,263 | ¥2,775 | ¥127,650 | 9.98% | |
その他 | 国内REIT | 1476 iSJリート | 33 | ¥1,903 | ¥62,790 | ¥1,763 | ¥58,179 | 4.55% |
海外REIT | 1590 iS米国リート | 8 | ¥8,691 | ¥69,522 | ¥8,250 | ¥66,000 | 5.16% | |
金 | 1326 SPDRゴール | 10 | ¥13,133 | ¥131,326 | ¥12,730 | ¥127,300 | 9.95% | |
合計 | - | - | ¥1,280,000 | - | ¥1,279,556 | 100.00% |
配当分配金
先月からの配当分配金は以下の通りです。
アセットクラス | 名称 | 数量 | 配当金 | 配当日 | |
外国株式 | 米国(小型) | 1588 iS米国小型株 | 5 | ¥125 | 2016/11/9 |
その他 | 海外REIT | 1590 iS米国リート | 7 | ¥352 | 2016/11/9 |
合計 | - | ¥477 | - |
損益情報
今回の米国・大統領選からの相場で損益状況は劇的に改善してきました。
このままいけばプラスに転じるのも時間の問題なのでしょうが、急に反転しそうで怖いですね。
総投資額 | 1,280,000円 |
評価金額 | 1,279,556円 |
損益 | -444円 |
損益率 | -0.03% |
終わりに
以上、今回はアクティブなインデックス投資ポートフォリオの推移(2016年10月19日分)をご紹介しました。
ようやく利益がでるか?・・・というところまで来てくれました。
短期的な値動きに左右されないようにしないといけないとは思いつつも、プラス転換は嬉しいものです。
このインデックス投資はしばらくはこのまま地道に続けていきたいと思います。
今後も一定期間毎に,状況をご紹介していきたいと思います。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。