ポートフォリオの推移(2016年04月08日時点)

アクティブなインデックス投資を開始して1週間が経ちましたので,今回は2016年04月08日時点でのポートフォリオの状況をご紹介します.

 

各銘柄の状況

アセットクラス 名称 数量 平均
取得単価
投資金額 現在価格 評価金額 構成比率
日本債券 預金 SBIハイブリッド預金 202,049 202,049 20.67%
外国債券 先進国債券 1363 iS米国債 3 23,058 69,172 22,800 68,400 7.00%
新興国 1362 iS新興国債券 11 7,258 79,832 6,980 76,780 7.85%
米国(HY債) 1361 iS米国HY債 4 11,122 44,485 11,010 44,040 4.50%
日本株式 日本 1475 iSTOPIX 37 1,362 50,371 1,302 48,174 4.93%
外国株式 先進国 1581 iS先進国株 17 5,846 99,381 5,620 95,540 9.77%
米国(小型) 1588 iS米国小型株 4 12,303 49,209 12,070 48,280 4.94%
新興国 1582 iSエマージング株 21 4,695 98,591 4,490 94,290 9.64%
フロンティア 1583 iSフロンティア株 35 2,826 98,906 2,741 95,935 9.81%
その他 国内REIT 1476 iSJリート 26 1,911 49,684 1,925 50,050 5.12%
海外REIT 1590 iS米国リート 6 8,769 52,613 8,560 51,360 5.25%
1326 SPDRゴール 8 13,214 105,707 12,850 102,800 10.51%
合計 1,000,000 977,698 100.00%

 

損益情報

 総投資額  1,000,000円
 評価金額 977,698円
 損益 -22,302円
損益率 -2.24%

 

終わりに

以上,今回はアクティブなインデックス投資ポートフォリオの推移(2016年04月08日分)をご紹介しました.

早速ですが,マイナスに転落してしまいました.
パナマ文書の影響もあるんでしょうね.おそらく一時的なものだと踏んでいますが,どうでしょうか.

今後も一定期間毎に,状況をご紹介していきたいと思います.

スポンサーリンク