こんばんは、kanatoです。
本件については、またまた久しぶりの更新になってしまいました。
今回は2016年7月分の追加投資をしましたので、アクティブなインデックス投資の2016年07月05日時点でのポートフォリオの状況をご紹介します。
先月はボーナスが出ましたので、ドーンと追加投資をしました。
追加投資
追加日:2016年07月04日
追加金額:100,000円
アセットクラス | 名称 | 数量 | 取得単価 | 投資金額 | |
日本債券 | 預金 | SBIハイブリッド預金 | - | - | 8,541 |
外国債券 | 新興国 | 1362 iS新興国債券 | 1 | 7,020 | 7,027 |
日本株式 | 日本 | 1475 iSTOPIX | 5 | 1,261 | 6,311 |
外国株式 | 先進国 | 1581 iS先進国株 | 3 | 5,420 | 16,278 |
米国(小型) | 1588 iS米国小型株 | 1 | 11,580 | 11,592 | |
新興国 | 1582 iSエマージング株 | 2 | 4,390 | 8,789 | |
フロンティア | 1583 iSフロンティア株 | 5 | 2,800 | 14,015 | |
その他 | 国内REIT | 1476 iSJリート | 3 | 1,897 | 5,696 |
海外REIT | 1590 iS米国リート | 1 | 8,570 | 8,579 | |
金 | 1326 SPDRゴール | 1 | 13,150 | 13,172 |
取得単価は手数料込です。
各銘柄の状況
アセットクラス | 名称 | 数量 | 平均 取得単価 |
投資金額 | 現在価格 | 評価金額 | 構成比率 | |
日本債券 | 預金 | SBIハイブリッド預金 | - | - | 223,759 | - | 225,598 | 20.20% |
外国債券 | 先進国債券 | 1363 iS米国債 | 4 | 22,857 | 91,428 | 21,400 | 85,600 | 7.66% |
新興国 | 1362 iS新興国債券 | 13 | 7,213 | 93,767 | 7,030 | 91,390 | 8.18% | |
米国(HY債) | 1361 iS米国HY債 | 4 | 11,122 | 44,485 | 10,430 | 41,720 | 3.74% | |
日本株式 | 日本 | 1475 iSTOPIX | 42 | 1,350 | 56,682 | 1,271 | 53,382 | 4.78% |
外国株式 | 先進国 | 1581 iS先進国株 | 21 | 5,782 | 121,408 | 5,330 | 111,930 | 10.02% |
米国(小型) | 1588 iS米国小型株 | 5 | 12,161 | 60,801 | 11,890 | 59,450 | 5.32% | |
新興国 | 1582 iSエマージング株 | 25 | 4,656 | 116,394 | 4,340 | 108,500 | 9.71% | |
フロンティア | 1583 iSフロンティア株 | 41 | 2,825 | 115,825 | 2,636 | 108,076 | 9.68% | |
その他 | 国内REIT | 1476 iSJリート | 29 | 1,910 | 55,380 | 1,878 | 54,462 | 4.88% |
海外REIT | 1590 iS米国リート | 7 | 8,742 | 61,192 | 8,420 | 58,940 | 5.28% | |
金 | 1326 SPDRゴール | 9 | 13,209 | 118,879 | 13,100 | 117,900 | 10.56% | |
合計 | - | - | 1,160,000 | - | 1,116,948 | 100.00% |
損益情報
総投資額 | 1,160,000円 |
評価金額 | 1,116,948円 |
損益 | -43,059円 |
損益率 | -3.71% |
終わりに
以上、今回はアクティブなインデックス投資ポートフォリオの推移(2016年07月05日分)をご紹介しました。
まだまだ利益が出せてないですが、地道に続けていきたいと思います。毎回言っていますが、しばらくするときちんと利益が出てくるものと考えています。
今後も一定期間毎に,状況をご紹介していきたいと思います。