こんばんは、kanatoです。
今回は2016年5月分の追加投資をしましたので、アクティブなインデックス投資の2016年05月13日時点でのポートフォリオの状況をご紹介します。
追加投資
追加日:2016年05月09日
追加金額:30,000円
アセットクラス | 名称 | 数量 | 取得単価 | 投資金額 | |
---|---|---|---|---|---|
日本債券 | 預金 | SBIハイブリッド預金 | - | - | 3,212 |
外国債券 | 先進国債券 | 1363 iS米国債 | 1 | 22,256 | 22,256 |
外国株式 | 新興国 | 1582 iSエマージング株 | 1 | 4,532 | 4,532 |
取得単価は手数料込です。
各銘柄の状況
アセットクラス | 名称 | 数量 | 平均 取得単価 |
投資金額 | 現在価格 | 評価金額 | 構成比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本債券 | 預金 | SBIハイブリッド預金 | - | - | 205,261 | - | 205,264 | 20.22% |
外国債券 | 先進国債券 | 1363 iS米国債 | 4 | 22,836 | 91,428 | 22,020 | 88,080 | 8.68% |
新興国 | 1362 iS新興国債券 | 11 | 7,258 | 79,832 | 7,070 | 77,770 | 7.66% | |
米国(HY債) | 1361 iS米国HY債 | 4 | 11,122 | 44,485 | 10,730 | 42,920 | 4.23% | |
日本株式 | 日本 | 1475 iSTOPIX | 37 | 1,362 | 50,371 | 1,333 | 49,321 | 4.86% |
外国株式 | 先進国 | 1581 iS先進国株 | 17 | 5,846 | 99,381 | 5,770 | 98,090 | 9.66% |
米国(小型) | 1588 iS米国小型株 | 4 | 12,303 | 49,209 | 12,130 | 48,520 | 4.78% | |
新興国 | 1582 iSエマージング株 | 22 | 4,687 | 103,123 | 4,470 | 98,340 | 9.69% | |
フロンティア | 1583 iSフロンティア株 | 35 | 2,826 | 98,906 | 2,825 | 98,875 | 9.74% | |
その他 | 国内REIT | 1476 iSJリート | 26 | 1,911 | 49,684 | 1,933 | 50,258 | 4.95% |
海外REIT | 1590 iS米国リート | 6 | 8,769 | 52,613 | 8,620 | 51,720 | 5.10% | |
金 | 1326 SPDRゴール | 8 | 13,214 | 105,707 | 13,230 | 105,840 | 10.43% | |
合計 | - | - | 1,030,000 | - | 1,014,998 | 100.00% |
損益情報
総投資額 | 1,030,000円 |
評価金額 | 1,014,998円 |
損益 | -15,002円 |
損益率 | -1.46% |
終わりに
以上、今回はアクティブなインデックス投資ポートフォリオの推移(2016年05月13日分)をご紹介しました。
いまいち利益が出せてないですが、地道に続けていきたいと思います。おそらくしばらくするときちんと利益が出てくるものと考えています。
今後も一定期間毎に,状況をご紹介していきたいと思います。