こんばんは、kanatoです。
暑い日が続きますが、体調など崩されていないでしょうか。
我が家では妻の意向でエアコンの稼働率が低く、結構熱いです・・・。
さて、本件については、またまた久しぶりの更新になってしまいました。
今回は2016年8月分の追加投資をしましたので、アクティブなインデックス投資の2016年08月05日時点でのポートフォリオの状況をご紹介します。
今月は毎月の定額追加です。
追加投資
追加日:2016年08月02日
追加金額:30,000円
アセットクラス | 名称 | 数量 | 取得単価 | 投資金額 | |
日本債券 | 預金 | SBIハイブリッド預金 | - | - | ¥3,392 |
外国債券 | 先進国債券 | 1362 iS新興国債券 | 1 | ¥6,930 | ¥6,956 |
米国(HY債) | 1361 iS米国HY債 | 1 | ¥10,540 | ¥10,585 | |
外国株式 | 新興国 | 1582 iSエマージング株 | 1 | ¥4,490 | ¥4,507 |
フロンティア | 1583 iSフロンティア株 | 1 | ¥2,656 | ¥2,665 | |
その他 | 国内REIT | 1476 iSJリート | 1 | ¥1,889 | ¥1,895 |
取得単価は手数料込です。
各銘柄の状況
アセットクラス | 名称 | 数量 | 平均 取得単価 |
投資金額 | 現在価格 | 評価金額 | 構成比率 | |
日本債券 | 預金 | SBIハイブリッド預金 | - | - | ¥227,151 | - | ¥231,364 | 20.10% |
外国債券 | 先進国債券 | 1363 iS米国債 | 4 | ¥22,857 | ¥91,428 | ¥21,390 | ¥85,560 | 7.43% |
新興国 | 1362 iS新興国債券 | 14 | ¥7,195 | ¥100,723 | ¥6,790 | ¥95,060 | 8.26% | |
米国 (HY債) |
1361 iS米国HY債 | 5 | ¥11,014 | ¥55,070 | ¥10,360 | ¥51,800 | 4.50% | |
日本株式 | 日本 | 1475 iSTOPIX | 42 | ¥1,350 | ¥56,682 | ¥1,288 | ¥54,096 | 4.70% |
外国株式 | 先進国 | 1581 iS先進国株 | 21 | ¥5,782 | ¥121,408 | ¥5,400 | ¥113,400 | 9.85% |
米国(小型) | 1588 iS米国小型株 | 5 | ¥12,161 | ¥60,801 | ¥12,010 | ¥60,050 | 5.22% | |
新興国 | 1582 iSエマージング株 | 26 | ¥4,651 | ¥120,901 | ¥4,400 | ¥114,400 | 9.94% | |
フロンティア | 1583 iSフロンティア株 | 42 | ¥2,822 | ¥118,490 | ¥2,649 | ¥111,258 | 9.67% | |
その他 | 国内REIT | 1476 iSJリート | 30 | ¥1,910 | ¥57,275 | ¥1,865 | ¥55,950 | 4.86% |
海外REIT | 1590 iS米国リート | 7 | ¥8,742 | ¥61,192 | ¥8,550 | ¥59,850 | 5.20% | |
金 | 1326 SPDRゴール | 9 | ¥13,209 | ¥118,879 | ¥13,140 | ¥118,260 | 10.27% | |
合計 | - | - | ¥1,190,000 | - | ¥1,151,048 | 100.00% |
配当分配金
配当日:2016年08月04日(なぜか明日の分が入金されていました・・・。)
アセットクラス | 名称 | 数量 | 配当金 | |
外国株式 | 先進国 | 1581 iS先進国株 | 21 | ¥703 |
新興国 | 1582 iSエマージング株 | 26 | ¥459 | |
フロンティア | 1583 iSフロンティア株 | 42 | ¥976 | |
その他 | 海外REIT | 1590 iS米国リート | 7 | ¥235 |
合計 | ¥2,373 |
損益情報
総投資額 | 1,190,000円 |
評価金額 | 1,151,048円 |
損益 | -38,952円 |
損益率 | -3.27% |
終わりに
以上、今回はアクティブなインデックス投資ポートフォリオの推移(2016年08月03日分)をご紹介しました。
やっぱり利益が出せてないですが、地道に続けていきたいと思います。
毎回言っていますが、しばらくするときちんと利益が出てくるものと考えています。
今後も一定期間毎に,状況をご紹介していきたいと思います。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。