こんばんは、kanatoです。
今回は「6.FXスワップキャリートレード」の現状と推移について、ご紹介していきます。
投資方針
スワップポイントの高いFX業者を利用して、高金利通貨のクロス円の継続的にポジションを保有して、スワップポイントを獲得していきます。詳細はリンク先を御覧ください。
6.FXスワップキャリートレードの推移(2021年初期値)
こんばんは、kanatoです。 今回は「6.FXスワップキャリートレード」の現状と推移について、ご紹介していきます。 投資方針 スワップポイントの高いFX業者を利用して、高金利通貨のクロス円の継続的にポジションを保有して、スワップポイントを...
これで2021年は初期値+追加投資額の7%以上の年間利益を期待しています。
投資状況(2021年1月3日時点)
口座の状況
通貨ペア | 業者名 | 口座残高 | 含み損益 | 有効証拠金 |
---|---|---|---|---|
ZARJPY(自分年金戦略) | Forex.com Japan | ¥1,033,396 | ¥-493,328 | ¥540,068 |
ZARJPY | SBI FXトレード | ¥95,954 | ¥18,101 | ¥114,055 |
MXNJPY | ヒロセ通商 | ¥210,000 | ¥-14,327 | ¥195,673 |
TRYJPY | マネーパートナーズ | ¥200,000 | ¥-70,747 | ¥129,253 |
TRYJPY | JFX | ¥10,000 | ¥780 | ¥10,780 |
ZARJPY | LIGHT FX | ¥10,000 | ¥-74 | ¥9,926 |
ポジション状況
通貨ペア | 業者名 | ポジション |
---|---|---|
ZARJPY(自分年金戦略) | Forex.com Japan | 2.34ロット |
ZARJPY | SBI FXトレード | 20000通貨単位 |
MXNJPY | ヒロセ通商 | 5ロット(50000通貨単位) |
TRYJPY | マネーパートナーズ | 20000通貨単位(nano口座) |
TRYJPY | JFX | 2ロット(2000通貨単位) |
ZARJPY | LIGHT FX | 0.2ロット(2000通貨単位) |
追加投資
通貨ペア | 業者名 | 追加入金 | 追加ロット |
---|---|---|---|
ZARJPY(自分年金戦略) | Forex.com Japan | - | - |
ZARJPY | SBI FXトレード | - | - |
MXNJPY | ヒロセ通商 | ¥10,000 | 1ロット(10000通貨単位) |
TRYJPY | マネーパートナーズ | - | - |
TRYJPY | JFX | ¥10,000 | 2ロット(2000通貨単位) |
ZARJPY | LIGHT FX | ¥10,000 | 0.2ロット(2000通貨単位) |
資産の推移
今後の予定
FXスワップキャリートレードですが、JFX及びLIGHT FXの口座を開設して積立を開始しました。
今後の予定ですが、積立をしつつ、マネーパートナーズのポジションを手仕舞いする予定です。少しスワップが復活してきたような気もしますが、まだまだ全然ですね。
コメント