こんにちは、kanatoです。
前回から少し間が空いてしまいましたが、配当利回りだけを見る投資法について引き続き考えてみたいと思います。
配当利回りのソース
結論から言うと、配当利回りのソースは日本経済新聞の予想配当利回りを使おうかと思っています。
各社さんから配当利回りランキングは色々発表されていますが、日本経済新聞の配当利回りは
日経記者予想ベースの配当金(今期予想)を株価で除して算出します。
予想配当に幅がある場合は下限で利回りを算出しています
とのことですので、その段階で一段プロのフィルターが入っているとの判断です。
特に、先日ニュースにもなったレオパレス(8848)がすでに配当が”0”と予想されていることが大きな決め手でした。
現在の配当利回りTOP20
日経新聞さんから拝借してきました。すでに東証1部上場企業に絞っております。
順位 | 証券 | 銘柄名 | 配当利回り(予想) | 現在値 |
コード | (%) | (円) | ||
1 | 8616 | 東海東京 | 7.96 | 477 |
2 | 8613 | 丸三 | 7.91 | 821 |
3 | 8624 | いちよし | 6.93 | 879 |
3 | 8628 | 松井 | 6.93 | 1,212 |
5 | 7480 | スズデン | 6.82 | 1,759 |
6 | 8622 | 水戸 | 6.39 | 266 |
7 | 8614 | 東洋 | 6.25 | 160 |
8 | 8706 | 極東証券 | 5.99 | 1,167 |
9 | 7201 | 日産自 | 5.91 | 963.3 |
10 | 8707 | 岩井コスモ | 5.75 | 1,303 |
11 | 1808 | 長谷工 | 5.67 | 1,410 |
12 | 8304 | あおぞら銀 | 5.65 | 3,255 |
13 | 5015 | BPカストロ | 5.56 | 1,348 |
14 | 9434 | SB | 5.54 | 1,351.50 |
15 | 2914 | JT | 5.46 | 2,818.50 |
16 | 5857 | アサヒHD | 5.4 | 2,222 |
17 | 3294 | イーグランド | 5.39 | 704 |
18 | 7615 | 京都友禅 | 5.2 | 461 |
19 | 8609 | 岡三 | 5.12 | 488 |
20 | 5002 | 昭和シェル | 5.08 | 1,669 |
20 | 7270 | SUBARU | 5.08 | 2,830.00 |
1位の配当利回りは8%弱、20位でも5%強とまずまずの利回りではないかと思います。ちょっと銘柄数が多いので、10銘柄くらいに絞りたいと思います。
最低取得単価
次に検討したのが最低取得単価です。できれば10銘柄前後に分散投資したいと思います。初期投資金を100万円とした場合、だいたい10万円前後になると思います。仮に20%を誤差範囲とすると12万円くらいまでの最低取得単価が許容範囲になると思います。
順位 | 証券 | 銘柄名 | 配当利回り(予想) | 現在値 | 単元株 | 必要資金 |
コード | (%) | (円) | ||||
1 | 8616 | 東海東京 | 7.96 | 477 | 100 | 47700 |
2 | 8613 | 丸三 | 7.91 | 821 | 100 | 82100 |
3 | 8624 | いちよし | 6.93 | 879 | 100 | 87900 |
3 | 8628 | 松井 | 6.93 | 1,212 | 100 | 121200 |
5 | 7480 | スズデン | 6.82 | 1,759 | 100 | 175900 |
6 | 8622 | 水戸 | 6.39 | 266 | 100 | 26600 |
7 | 8614 | 東洋 | 6.25 | 160 | 100 | 16000 |
8 | 8706 | 極東証券 | 5.99 | 1,167 | 100 | 116700 |
9 | 7201 | 日産自 | 5.91 | 963.3 | 100 | 96330 |
10 | 8707 | 岩井コスモ | 5.75 | 1,303 | 100 | 130300 |
11 | 1808 | 長谷工 | 5.67 | 1,410 | 100 | 141000 |
12 | 8304 | あおぞら銀 | 5.65 | 3,255 | 100 | 325500 |
13 | 5015 | BPカストロ | 5.56 | 1,348 | 100 | 134800 |
14 | 9434 | SB | 5.54 | 1,351.50 | 100 | 135150 |
15 | 2914 | JT | 5.46 | 2,818.50 | 100 | 281850 |
16 | 5857 | アサヒHD | 5.4 | 2,222 | 100 | 222200 |
17 | 3294 | イーグランド | 5.39 | 704 | 100 | 70400 |
18 | 7615 | 京都友禅 | 5.2 | 461 | 100 | 46100 |
19 | 8609 | 岡三 | 5.12 | 488 | 100 | 48800 |
これで、3位松井証券、5位、10~16位が落ちます。これで9銘柄落ちて大体10銘柄が絞れました。まあ、20位以下は調べるのが面倒くさくなって、割愛してしまいましたが・・・。
売買判断確認
ここまでで選定はよいかと思っていたのですが、やはり値上がり益も欲しいということで、売買判断を見ておくことにしました。
PERとかPBRを見てもいいのですが、手間なので、簡単に「みんなの株式」の投資判断を参考にしています。株価診断が割安、個人予想が買い、アナリストがあれば「買い」の場合に投資判断を「買い」としました。
順位 | 証券 | 銘柄名 | 配当利回り(予想) | 現在値 | 単元株 | 必要資金 | 投資判断 |
コード | (%) | (円) | |||||
1 | 8616 | 東海東京 | 7.96 | 477 | 100 | 47700 | 買い |
2 | 8613 | 丸三 | 7.91 | 821 | 100 | 82100 | 買い |
3 | 8624 | いちよし | 6.93 | 879 | 100 | 87900 | 買い |
6 | 8622 | 水戸 | 6.39 | 266 | 100 | 26600 | 買い |
7 | 8614 | 東洋 | 6.25 | 160 | 100 | 16000 | 買い |
8 | 8706 | 極東証券 | 5.99 | 1,167 | 100 | 116700 | 買い |
9 | 7201 | 日産自 | 5.91 | 963.3 | 100 | 96330 | 買い |
17 | 3294 | イーグランド | 5.39 | 704 | 100 | 70400 | 買い |
18 | 7615 | 京都友禅 | 5.2 | 461 | 100 | 46100 | 買い |
19 | 8609 | 岡三 | 5.12 | 488 | 100 | 48800 | 買い |
結果としては選定した10銘柄すべて買い判断だったので、よかったです。
ポートフォリオ見直し
ポートフォリオの見直しは大体1~3箇月に1回程度、月の真ん中あたりで実施できればと思います。その際に入れ替えについても考えてみたいと思いますが、銘柄数を10銘柄くらいに固定する、利回り5%くらいで足切りをする。など、少し考えてみたいと思います。
最後に
このような形で、配当利回りを見る投資法(だけではなくなったので・・・)を考えてみましたがいかがでしょうか。私はとりあえず、実弾を投入してやってみたいと思います。初期投資は100万円を考えています。証券口座は新しいところを開設しようかと思っています。その方がわかりやすいですしね。
ということで、次回は投資スタートのご報告ができるとよいですが、どうなるでしょうか・・・。