こんばんは、kanatoです。
今回は米国株式投資の実績をご紹介します。
今月の追加分(2020年7月1日買付)
今月はボーナスの翌月なので50万円分を追加投資しました。買い付けはこんな感じで実施しています。毎月何をどれだけ買おうかと計算するのが地味に好きだったりします。ノーセルリバランスですね。ちなみに現在は入金後にすべて外貨に振替することにしています。
現在の状況(2020年7月5日)
投資金額の総額が250万円で評価額が「¥2,282,375」で、含み損は-217,625円、損益率は-8.01%になります。前回からは含み損が少し拡大してしまいました。今月くらいにはプラス圏に戻せると踏んでいたのですが、当てが外れてしまいました。
種類 | 保有残高 |
---|---|
お預り金・MRF・保証金 | ¥0 |
米ドル | ¥14,350 |
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AWR AMERICAN STS WTR CO COM | 27 | $85.00 | $78.00 | ¥227,314 | ¥-19,055 | -7.73% |
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MAC | 18 | $135.00 | $119.00 | ¥228,926 | ¥-32,080 | -12.29% |
JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 15 | $145.00 | $140.00 | ¥225,920 | ¥-7,318 | -3.14% |
KO COCA COLA CO COM | 46 | $52.00 | $45.00 | ¥221,201 | ¥-35,263 | -13.75% |
MCD MCDONALDS CORP COM | 12 | $196.00 | $185.00 | ¥237,746 | ¥-14,635 | -5.80% |
MMM 3M CO COM | 14 | $172.00 | $155.00 | ¥233,465 | ¥-25,167 | -9.73% |
MO ALTRIA GROUP INC COM | 53 | $46.00 | $39.00 | ¥223,133 | ¥-38,876 | -14.84% |
PG PROCTER GAMBLE CO COM | 18 | $123.00 | $120.00 | ¥231,707 | ¥-5,850 | -2.46% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS COM | 38 | $59.00 | $55.00 | ¥222,890 | ¥-16,713 | -6.98% |
XOM EXXON MOBIL CORP COM | 46 | $58.00 | $44.00 | ¥215,723 | ¥-72,112 | -25.05% |
合計 | – | – | – | ¥2,268,025 | ¥-267,069 | -10.53% |
今年の推移
次は米国株式投資の記録表です。前回から少しダウンですね。まあ、下がっていたところで大き目の資金追加ができたということで良しとしておきたいと思います。ただ、上がらないですね・・・。
最後に
ということで、今回は米国株式投資の実績をご紹介してみました。少し鈍化してきた感じですが、現在のマーケットを取り巻く状況を鑑みると致し方ないところですね。ただ、配当もきちんともらえていますし、引き続き継続していきたいと思います。
コメント