こんばんは、kanatoです。
今回は米国株式投資の実績をご紹介します。
今月の追加分(2020年1月22日買付)
今月分の50万円の追加投資を完了しました。買い付けはこんな感じで実施しています。
現在の状況(2020年1月23日)
投資金額の総額が150万円ちょうどで評価額が「¥1,548,362」なので、純粋な利益は48,362円、利益率は3.33%になります。
種類 | 保有残高 |
お預り金・MRF・保証金 | ¥30,674 |
米ドル | ¥0 |
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
AWR AMERICAN STS WTR CO COM | 16 | $87.00 | $87.00 | ¥153,182 | ¥828 | 0.54% |
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MAC | 10 | $142.00 | $138.00 | ¥151,836 | ¥-4,258 | -2.73% |
JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 9 | $142.00 | $149.00 | ¥147,382 | ¥7,291 | 5.20% |
KO COCA COLA CO COM | 24 | $55.00 | $57.00 | ¥150,020 | ¥4,330 | 2.97% |
MMM 3M CO COM | 8 | $176.00 | $181.00 | ¥159,268 | ¥4,367 | 2.82% |
MO ALTRIA GROUP INC COM | 26 | $50.00 | $51.00 | ¥145,625 | ¥3,070 | 2.15% |
MCD MCDONALDS CORP COM | 7 | $201.00 | $212.00 | ¥162,898 | ¥8,384 | 5.43% |
PG PROCTER GAMBLE CO COM | 11 | $121.00 | $126.00 | ¥152,650 | ¥6,504 | 4.45% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS COM | 23 | $58.00 | $60.00 | ¥151,824 | ¥4,244 | 2.88% |
XOM EXXON MOBIL CORP COM | 19 | $72.00 | $69.00 | ¥143,003 | ¥-6,812 | -4.55% |
合計 | – | – | – | ¥1,517,688 | ¥27,948 | 1.88% |
今年の推移
とりあえず、米国株式投資も記録をつけていくべく、表にしてみました。まだ2週間くらいしか経過していませんが、3%程度の利益が出ています。なかなかすごい感じですね。まあ、時期が良かっただけだと思います。このままの調子で進んでくれるとありがたいのですが、どうなるでしょうか。
最後に
ということで、ちょっとサイクルが早かったですが、米国株式投資の実績をご紹介してみました。なんだか順調すぎて怖いですね。これから何が起こるのやら・・・。
ただ、日本株を買うよりは確実かもしれませんね。少なくともこれまでは日本株よりパフォーマンスは良さそうな気がします。
コメント