こんにちは、kanatoです。
ここのところ急に寒くなってきましたね。
昨日なんかは、夕方に外に出ると上着がないとつらかったです。
はじめに
さて、本件については、1箇月以上ほったらかしでした・・・。
今回は2016年10月分の追加投資をしましたので、アクティブなインデックス投資の2016年10月22日時点でのポートフォリオの状況をご紹介します。
追加投資
今月は毎月の定額追加ですが、一部偏りができてきましたので、米国HY債のETFの一部を売却しています。
追加日:2016年10月17日
追加金額:30,000円
アセットクラス | 名称 | 数量 | 取得単価 | 投資金額 | |
日本債券 | 預金 | SBIハイブリッド預金 | - | - | ¥7,057 |
外国債券 | 先進国債券 | 1363 iS米国債 | 1 | ¥21,420 | ¥21,472 |
米国(HY債) | 1361 iS米国HY債 | -1 | ¥-11,000 | ¥-10,976 | |
その他 | 金 | 1326 SPDRゴール | 1 | ¥12,420 | ¥12,447 |
取得単価は手数料を含んでいません。
各銘柄の状況
各銘柄の構成比率に若干のずれが出てきました。
アセットクラス | 名称 | 数量 | 平均 取得単価 |
投資金額 | 現在価格 | 評価金額 | 構成比率 | |
日本債券 | 預金 | SBIハイブリッド預金 | - | - | ¥234,835 | - | ¥241,838 | 19.70% |
外国債券 | 先進国債券 | 1363 iS米国債 | 5 | ¥22,580 | ¥112,900 | ¥21,490 | ¥107,450 | 8.76% |
新興国 | 1362 iS新興国債券 | 15 | ¥7,172 | ¥107,576 | ¥6,880 | ¥103,200 | 8.41% | |
米国(HY債) | 1361 iS米国HY債 | 5 | ¥10,974 | ¥54,865 | ¥11,110 | ¥55,550 | 4.53% | |
日本株式 | 日本 | 1475 iSTOPIX | 42 | ¥1,350 | ¥56,682 | ¥1,372 | ¥57,624 | 4.70% |
外国株式 | 先進国 | 1581 iS先進国株 | 21 | ¥5,782 | ¥121,408 | ¥5,560 | ¥116,760 | 9.51% |
米国(小型) | 1588 iS米国小型株 | 5 | ¥12,161 | ¥60,801 | ¥12,540 | ¥62,700 | 5.11% | |
新興国 | 1582 iSエマージング株 | 26 | ¥4,651 | ¥120,901 | ¥4,760 | ¥123,760 | 10.08% | |
フロンティア | 1583 iSフロンティア株 | 45 | ¥2,812 | ¥126,497 | ¥2,619 | ¥117,855 | 9.60% | |
その他 | 国内REIT | 1476 iSJリート | 32 | ¥1,907 | ¥61,017 | ¥1,799 | ¥57,568 | 4.69% |
海外REIT | 1590 iS米国リート | 7 | ¥8,742 | ¥61,192 | ¥8,270 | ¥57,890 | 4.72% | |
金 | 1326 SPDRゴール | 10 | ¥13,133 | ¥131,326 | ¥12,510 | ¥125,100 | 10.19% | |
合計 | - | - | ¥1,250,000 | - | ¥1,227,295 | 100.00% |
配当分配金
先月から配当分配金はありませんでした。
アセットクラス | 名称 | 数量 | 配当金 | 配当日 | |
- | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - |
損益情報
損益状況はあまり変わりませんね・・・。
総投資額 | 1,250,000円 |
評価金額 | 1,227,295円 |
損益 | -22,705円 |
損益率 | -1.82% |
終わりに
以上、今回はアクティブなインデックス投資ポートフォリオの推移(2016年10月22日分)をご紹介しました。
利益は出ておらず、かといって、大きく損失も膨らんでいません。
しばらくはこのまま地道に続けていきたいと思います。
そして、しばらくすると配当などでもきちんと利益が出てくるものと考えています。
今後も一定期間毎に,状況をご紹介していきたいと思います。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。