こんばんは、kanatoです。
最近は少し涼しくなってきましたね。朝方は寒いくて目が覚めるくらいです。
ただ、日中は結構熱くなるので、この寒暖差が厳しいです。
(寒暖差アレルギーのようで、鼻水が止まらなくなります・・・)
はじめに
さて、本件については、1箇月ぶりの更新になってしまいました。
今回は2016年9月分の追加投資をしましたので、アクティブなインデックス投資の2016年09月10日時点でのポートフォリオの状況をご紹介します。
追加投資
今月は毎月の定額追加です。
追加日:2016年09月07日
追加金額:30,000円
アセットクラス | 名称 | 数量 | 取得単価 | 投資金額 | |
日本債券 | 預金 | SBIハイブリッド預金 | - | - | ¥627 |
外国債券 | 新興国 | 1362 iS新興国債券 | 1 | ¥6,830 | ¥6,853 |
米国(HY債) | 1361 iS米国HY債 | 1 | ¥10,730 | ¥10,771 | |
外国株式 | フロンティア | 1583 iSフロンティア株 | 3 | ¥2,660 | ¥8,007 |
その他 | 国内REIT | 1476 iSJリート | 2 | ¥1,865 | ¥3,742 |
取得単価は手数料を含んでいません。
各銘柄の状況
アセットクラス | 名称 | 数量 | 平均 取得単価 |
投資金額 | 現在価格 | 評価金額 | 構成比率 | |
日本債券 | 預金 | SBIハイブリッド預金 | - | - | ¥227,778 | - | ¥233,869 | 19.47% |
外国債券 | 先進国債券 | 1363 iS米国債 | 4 | ¥22,857 | ¥91,428 | ¥21,140 | ¥84,560 | 7.04% |
新興国 | 1362 iS新興国債券 | 15 | ¥7,172 | ¥107,576 | ¥6,830 | ¥102,450 | 8.53% | |
米国(HY債) | 1361 iS米国HY債 | 6 | ¥10,974 | ¥65,841 | ¥10,790 | ¥64,740 | 5.39% | |
日本株式 | 日本 | 1475 iSTOPIX | 42 | ¥1,350 | ¥56,682 | ¥1,342 | ¥56,364 | 4.69% |
外国株式 | 先進国 | 1581 iS先進国株 | 21 | ¥5,782 | ¥121,408 | ¥5,600 | ¥117,600 | 9.79% |
米国(小型) | 1588 iS米国小型株 | 5 | ¥12,161 | ¥60,801 | ¥12,680 | ¥63,400 | 5.28% | |
新興国 | 1582 iSエマージング株 | 26 | ¥4,651 | ¥120,901 | ¥4,700 | ¥122,200 | 10.17% | |
フロンティア | 1583 iSフロンティア株 | 45 | ¥2,812 | ¥126,497 | ¥2,645 | ¥119,025 | 9.91% | |
その他 | 国内REIT | 1476 iSJリート | 32 | ¥1,907 | ¥61,017 | ¥1,853 | ¥59,296 | 4.94% |
海外REIT | 1590 iS米国リート | 7 | ¥8,742 | ¥61,192 | ¥8,650 | ¥60,550 | 5.04% | |
金 | 1326 SPDRゴール | 9 | ¥13,209 | ¥118,879 | ¥13,030 | ¥117,270 | 9.76% | |
合計 | - | - | ¥1,220,000 | - | ¥1,201,324 | 100.00% |
配当分配金
アセットクラス | 名称 | 数量 | 配当金 | 配当日 | |
外国債券 | 新興国 | 1362 iS新興国債券 | 14 | ¥1,700 | 2016/8/29 |
外国株式 | 米国(小型) | 1588 iS米国小型株 | 5 | ¥176 | 2016/8/19 |
合計 | - | ¥1,876 | - |
損益情報
総投資額 | 1,220,000円 |
評価金額 | 1,201,324円 |
損益 | -18,676円 |
損益率 | -1.53% |
終わりに
以上、今回はアクティブなインデックス投資ポートフォリオの推移(2016年09月10日分)をご紹介しました。
やっぱり利益が出せてないですが、損失も大きくは膨らんでいません。
このまま地道に続けていきたいと思います。
そして、しばらくすると配当などでもきちんと利益が出てくるものと考えています。
今後も一定期間毎に,状況をご紹介していきたいと思います。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。