今回は「9.ソーシャルレンディング」の現状と推移について、ご紹介していきます。
投資方針
ソーシャルレンディングについては、資金拘束期間が長いので、ある程度余裕ができた段階で追加投資をしていくことにします。詳細はこちらを御覧ください。
9.ソーシャルレンディングの推移(2021年初期値)
こんばんは、kanatoです。 今回は「9.ソーシャルレンディング」の現状と推移について、ご紹介していきます。 投資方針 ソーシャルレンディングについては、資金拘束期間が長いので、ある程度余裕ができた段階で追加投資をしていくことにします。 ...
2021年は初期値+追加投資額の5%以上の年間利益を期待しています。
投資状況(2021年2月27日時点)
口座の状況
業者名 | 口座残高 | 運用中残高 | 合計 |
---|---|---|---|
OwnersBook | ¥9,408 | ¥330,000 | ¥339,408 |
クラウドクレジット | ¥1,705 | ¥640,192 | ¥641,897 |
CAMPFIRE Owners | ¥1,572 | ¥500,000 | ¥501,572 |
クラウドバンク | ¥6,290 | ¥399,553 | ¥405,843 |
COOL | ¥101,306 | ¥0 | ¥101,306 |
SAMURAI FUND | ¥75,240 | ¥125,000 | ¥200,240 |
投資案件
業者名 | 投資案件 | |
OwnersBook | 港区オフィス第2号第1回 | |
|
【ケニアシリング建て】アフリカ未電化地域支援ファンド13号 | |
【タンザニアシリング建て】東アフリカ金融事業者支援ファンド11号 | ||
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド53号 | ||
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド54号 | ||
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド61号 | ||
【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド18号 | ||
【ロシアルーブル建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド6号 | ||
【ロシアルーブル建て】ロシア公共事業セクター金融事業者ファンド10号 | ||
【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド15号 | ||
【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド23号 | ||
【ロシアルーブル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド35号 | ||
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト11号 | ||
【円建て】ユーラシアオンライン金融事業者ファンド6号 | ||
【円建て】東欧金融事業者支援ファンド31号 | ||
【円建て】東欧金融事業者支援ファンド32号 | ||
【円建て】東欧金融事業者支援ファンド48号 | ||
【円建て】東欧金融事業者支援ファンド4号 | ||
【円建て】米国セキュリティベンチャー事業者ファンド3号 | ||
【米ドル建て】メキシコマイクロローン事業者ファンド9号 | ||
【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド14号 | ||
【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド1号 | ||
【米ドル建て】欧州フィンテック事業者支援ファンド6号 | ||
キルギスマイクロファイナンス事業者支援ファンド7号 | ||
バルカン地域オンライン金融事業者ファンド12号 | ||
ブルガリア中小企業向けローンファンド17号 | ||
ブルガリア中小企業向けローンファンド25号 | ||
ブルガリア中小企業向けローンファンド8号 | ||
ペルー小口債務者支援プロジェクト30号 | ||
メキシコ女性起業家支援ファンド20号 | ||
メキシコ省エネ事業支援ファンド24号 | ||
ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド38号 | ||
ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド46号 | ||
ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド58号 | ||
欧州3か国個人向けローンファンド7号(バランス型) | ||
中東地域ソーラー事業者支援ファンド12号 | ||
東欧金融事業者支援ファンド121号 | ||
東欧金融事業者支援ファンド133号 | ||
ー | ||
CAMPFIRE Owners | 下永田ソーラーシェアリング事業支援ファンド | |
足立区江北不動産ファンド(日本保証コラボレーションファンド2号) | ||
クラウドバンク | バイオマス発電ファンド第212号 | |
米ドル建カリフォルニア不動産ローンファンド第230号 | ||
中小企業支援型ローンファンド第831号 | ||
米ドル建カリフォルニア不動産ローンファンド第225号 | ||
米ドル建カリフォルニア不動産ローンファンド第224号 | ||
米ドル建カリフォルニア不動産ローンファンド第410号 | ||
COOL | ー | |
SAMURAI FUND | 南青山不動産 日本保証 保証付きファンド (1案件) |
追加投資/分配金等
OwnersBook
2021年2月は追加投資/分配金はありません。
クラウドクレジット
CAMPFIRE OWNERS
クラウドバンク
COOL
2021年2月は追加投資/分配金はありません。
SAMURAI FUND
資産の推移
今後の予定
ソーシャルレンディングの実績ですが、まずまずの推移を示しているのではないでしょうか?
今後は償還されて資金がちょこちょこと戻ってくるので、それらに少し資金を加えて、継続的に資金を入れていきたいと思います。
コメント