今回は米国株式投資の実績をご紹介します。
今月の追加分(2020年8月4日買付)
今月は10万円分を追加投資しました。買い付けはこんな感じで実施しています。毎月何をどれだけ買おうかと計算するのが地味に好きだったりします。ノーセルリバランスですね。ちなみに現在は入金後にすべて外貨に振替することにしています。
現在の状況(2020年7月5日)
投資金額の総額が260万円で評価額が「¥2,447,716」で、含み損は-152,284円、損益率は-5.53%になります。前回からは含み損は縮小していますが、プラス圏に戻るにはもう少し時間がかかりそうですね。
種類 | 保有残高 |
---|---|
お預り金・MRF・保証金 | ¥0 |
米ドル | ¥8,848 |
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AWR AMERICAN STS WTR CO COM | 29 | $86.00 | $77.00 | ¥234,102 | ¥-28,823 | -10.96% |
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MAC | 19 | $137.00 | $125.00 | ¥251,059 | ¥-23,242 | -8.47% |
JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 16 | $148.00 | $148.00 | ¥250,095 | ¥981 | 0.39% |
KO COCA COLA CO COM | 47 | $53.00 | $47.00 | ¥233,763 | ¥-27,775 | -10.62% |
MCD MCDONALDS CORP COM | 12 | $200.00 | $199.00 | ¥251,856 | ¥-525 | -0.21% |
MMM 3M CO COM | 15 | $174.00 | $155.00 | ¥245,445 | ¥-29,452 | -10.71% |
MO ALTRIA GROUP INC COM | 54 | $47.00 | $42.00 | ¥236,954 | ¥-29,480 | -11.06% |
PG PROCTER GAMBLE CO COM | 18 | $125.00 | $133.00 | ¥252,994 | ¥15,437 | 6.50% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS COM | 40 | $60.00 | $58.00 | ¥242,427 | ¥-9,579 | -3.80% |
XOM EXXON MOBIL CORP COM | 52 | $58.00 | $44.00 | ¥240,173 | ¥-74,791 | -23.75% |
合計 | – | – | – | ¥2,438,868 | ¥-207,249 | -7.83% |
今年の推移
次は米国株式投資の記録表です。前回から少し回復ですね。今年いっぱいくらいは時間がかかってしまうのかもしれませんね。ただ、地味に配当等が入ってくるのは嬉しいものです。
最後に
ということで、今回は米国株式投資の実績をご紹介しました。プラス圏まで回復するにはもう少しかかりそうです。ただ、配当もきちんともらえていますし、引き続き継続していきたいと思います。
コメント