ポートフォリオの推移(2016年06月09日時点)

こんばんは、kanatoです。かなり久しぶりの更新になってしまいました。

今回は2016年6月分の追加投資をしましたので、アクティブなインデックス投資の2016年06月09日時点でのポートフォリオの状況をご紹介します。

追加投資

追加日:2016年06月06日
追加金額:30,000円

アセットクラス 名称 数量 取得単価 投資金額
日本債券 預金 SBIハイブリッド預金 9,957
外国債券 先進国債券 1362 iS新興国債券 1 6,908 6,908
外国株式 先進国 1581 iS先進国株 1 22,256 22,256
新興国 1582 iSエマージング株 1 4,482 4,482
フロンティア 1583 iSフロンティア株 1 2,904 2,904

取得単価は手数料込です。

各銘柄の状況

アセットクラス 名称 数量 平均
取得単価
投資金額 現在価格 評価金額 構成比率
日本債券 預金 SBIハイブリッド預金 215,218 215,223 20.55%
外国債券 先進国債券 1363 iS米国債 4 22,857 91,428 21,980 87,920 8.39%
新興国 1362 iS新興国債券 12 7,229 86,740 7,110 85,320 8.15%
米国(HY債) 1361 iS米国HY債 4 11,122 44,485 10,860 43,440 4.15%
日本株式 日本 1475 iSTOPIX 37 1,362 50,371 1,353 50,061 4.78%
外国株式 先進国 1581 iS先進国株 18 5,841 105,130 5,780 104,040 9.93%
米国(小型) 1588 iS米国小型株 4 12,303 49,209 12,540 50,160 4.79%
新興国 1582 iSエマージング株 23 4,679 107,605 4,535 104,305 9.96%
フロンティア 1583 iSフロンティア株 36 2,829 101,810 2,852 102,672 9.80%
その他 国内REIT 1476 iSJリート 26 1,911 49,684 1,935 50,310 4.80%
海外REIT 1590 iS米国リート 6 8,769 52,613 8,500 51,000 4.87%
1326 SPDRゴール 8 13,214 105,707 12,860 102,880 9.82%
合計 1,060,000 1,047,331 100.00%

損益情報

総投資額 1,060,000円
評価金額 1,047,331円
 損益 -12,669円
損益率 -1.20%

 

終わりに

以上、今回はアクティブなインデックス投資ポートフォリオの推移(2016年06月09日分)をご紹介しました。

まだまだ利益が出せてないですが、地道に続けていきたいと思います。おそらくしばらくするときちんと利益が出てくるものと考えています。

今後も一定期間毎に,状況をご紹介していきたいと思います。

スポンサーリンク